
Consulta los encuentros y actividades deportivas
| Local | Visita | Fecha | Hora | Sede |
|---|---|---|---|---|
| INTER | TEC GDL | 18 de septiembre de 2026 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | CETYS TIJUANA | 19 de septiembre de 2026 | 11:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| UANL | INTER | 25 de septiembre de 2026 | 12:00 p.m. | GIMNASIO LUIS E. TODD |
| TEC MTY | INTER | 26 de septiembre de 2026 | 2:00 p.m. | GIMNASIO WELLNESS CENTER |
| INTER | UDEM | 17 de octubre de 2026 | 11:30 a.m. | NIDO NARANJA |
| Anáhuac NORTE | INTER | 21 de octubre de 2026 | 1:00 p.m. | DOMO CASTEL-CLETO REYES |
| TEC CEM | INTER | 22 de octubre de 2026 | 1:00 p.m. | ARENA BORREGOS TEC CEM |
| TEC HIDALGO | INTER | 30 de octubre de 2026 | 4:00 p.m. | ARENA BORREGOS TEC HIDALGO |
| UDLAP | INTER | 31 de octubre de 2026 | 4:00 p.m. | GIMNASIO MOE WILLIAMS |
| UPAEP | INTER | 4 de noviembre de 2026 | 1:00 p.m. | GIMNASIO EL NIDO |
| INTER | Anáhuac SUR | 13 de noviembre de 2026 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | TEC TOLUCA | 14 de noviembre de 2026 | 11:30 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | MODELO | 21 de noviembre de 2026 | 12:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| UVAQ | INTER | 28 de noviembre de 2026 | 2:00 p.m. | AUDITORIO UNIVERSITARIO ING. CESAR NAVA MIRANDA |
| TEC GDL | INTER | 4 de febrero de 2027 | 4:00 p.m. | ARENA BORREGOS TEC GDL |
| INTER | TEC MTY | 12 de febrero de 2027 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UANL | 13 de febrero de 2027 | 11:30 a.m. | NIDO NARANJA |
| CETYS TIJUANA | INTER | 26 de febrero de 2027 | 12:00 p.m. | GIMNASIO RODRIGO VALLE HERNANDEZ |
| UDEM | INTER | 5 de marzo de 2027 | 7:00 p.m. | COLEGIO EDUROAMERICANO DE MONTERREY CAMPUS VALLE |
| INTER | TEC CEM | 12 de marzo de 2027 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | Anáhuac NORTE | 13 de marzo de 2027 | 11:30 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UDLAP | 19 de marzo de 2027 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | TEC HIDALGO | 20 de marzo de 2027 | 11:30 a.m. | NIDO NARANJA |
| TEC TOLUCA | INTER | 2 de abril de 2027 | 1:00 p.m. | ARENA BORREGOS CUBO DE HIELO TEC TOLUCA |
| Anáhuac SUR | INTER | 3 de abril de 2027 | 12:00 p.m. | POR DEFINIR |
| MODELO | INTER | 11 de abril de 2027 | 12:00 p.m. | POR DEFINIR |
| INTER | UVAQ | 17 de abril de 2027 | 11:30 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UPAEP | 24 de abril de 2027 | 12:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | MARINEROS VERACRUZ | 27 de septiembre de 2026 | 12:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| Anáhuac XALAPA | INTER | 9 de octubre de 2026 | 3:00 p.m. | COMPLEJO LEON |
| VALLADOLID | INTER | 9 de octubre de 2026 | 5:00 p.m. | U. VALLADOLID |
| EURO | INTER | 9 de octubre de 2026 | 10:00 a.m. | ZORROS DORADOS XALAPA |
| VALLADOLID | INTER | 16 de octubre de 2026 | 10:00 a.m. | U. VALLADOLID |
| INTER | UVP | 23 de octubre de 2026 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| Anáhuac XALAPA | INTER | 27 de octubre de 2026 | 10:00 a.m. | COMPLEJO LEON |
| IES | INTER | 4 de noviembre de 2026 | 10:00 a.m. | TEZIUTLAN |
| Anáhuac PUEBLA | INTER | 11 de noviembre de 2026 | 1:00 p.m. | Anáhuac PUEBLA |
| INTER | UX | 20 de noviembre de 2026 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| IBERO PUEBLA | INTER | 28 de noviembre de 2026 | 10:30 a.m. | IBERO PUEBLA |
| Anáhuac CORODBA | INTER | 2 de diciembre de 2026 | 12:00 p.m. | Anáhuac CORDOBA |
| UC GDL | INTER | 25 de septiembre de 2026 | 12:00 p.m. | UC GUADALAJARA |
| CUAUHTEMOC GDL | INTER | 25 de septiembre de 2026 | 4:00 p.m. | CAMPO UCG |
| INTER | Anáhuac XALAPA | 9 de octubre de 2026 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| MODELO | INTER | 7 de noviembre de 2026 | 6:00 p.m. | U MODELO |
| INTER | TEC CCM | 12 de febrero de 2027 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| Anáhuac NORTE | INTER | 26 de febrero de 2027 | 1:00 p.m. | CAMPO 2 SOCCER Anáhuac NORTE |
| INTER | UP MEXICO | 12 de marzo de 2027 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| TEHUACAN | INTER | 20 de septiembre de 2026 | TEHUACAN | |
| CLUB DE FUTBOL RX | CLUB LICANTROPOS | 2 de octubre de 2026 | 3:00 p.m. | ESTADIO DE FUTBOL CAMPOS ZAGUE |
| CLUB LICANTROPOS | CILESI FC | 26 de septiembre de 2026 | 3:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UAA | 23 de octubre de 2026 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | Anáhuac CORDOBA | 6 de octubre de 2026 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | TEC PUEBLA | 28 de octubre de 2026 | 3:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UMAD | 9 de diciembre de 2026 | 9:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | EURO | 26 de enero de 2027 | 11:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | Anáhuac XALAPA | 3 de febrero de 2027 | 11:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | TEC GDL | 18 de septiembre de 2026 | 7:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | CETYS MEXICALI | 19 de septiembre de 2026 | 2:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| UANL | INTER | 25 de septiembre de 2026 | 8:00 p.m. | GIMNASIO LUIS E. TODD |
| TEC MTY | INTER | 26 de septiembre de 2026 | 5:00 p.m. | GIMNASIO WELLNESS CENTER |
| INTER | UACJ | 3 de octubre de 2026 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UANE | 16 de octubre de 2026 | 2:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | CEU | 17 de octubre de 2026 | 2:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| Anáhuac XALAPA | INTER | 23 de octubre de 2026 | 7:00 p.m. | COMPLEJO LEON |
| UV | INTER | 24 de octubre de 2026 | 5:00 p.m. | GIMNASIO NIDO DEL HALCON |
| UP MEXICO | INTER | 30 de octubre de 2026 | 2:00 p.m. | DEPORTIVO COYOACAN |
| UDLAP | INTER | 31 de octubre de 2026 | 7:00 p.m. | GIMNASIO MOE WILLIAMS |
| UPAEP | INTER | 4 de noviembre de 2026 | 7:00 p.m. | GIMNASIO EL NIDO |
| MONTRER | INTER | 6 de noviembre de 2026 | 6:00 p.m. | AUDITORIO MUNICIPAL DE MORELIA |
| INTER | TEC SANTA FE | 13 de noviembre de 2026 | 7:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | TEC PUEBLA | 20 de noviembre de 2026 | 7:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| UMAD | INTER | 21 de noviembre de 2026 | 3:00 p.m. | GIMNASIO ENRIQUE TAYLOR |
| Anáhuac QUERETARO | INTER | 28 de noviembre de 2026 | 7:30 p.m. | POLIDEPORTIVO Anáhuac |
| TEC GDL | INTER | 4 de febrero de 2027 | 1:00 p.m. | ARENA BORREGOS TEC GDL |
| INTER | TEC MTY | 12 de febrero de 2027 | 7:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UANL | 13 de febrero de 2027 | 2:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| UACJ | INTER | 19 de febrero de 2027 | 6:00 p.m. | GIMNASIO UNIVERSITARIO UACJ |
| CETYS MEXICALI | INTER | 27 de febrero de 2027 | 6:00 p.m. | GIMNASIO CETYS MEXICALI |
| UANE | INTER | 5 de marzo de 2027 | 7:00 p.m. | GIMNASIO UANE SALTILLO |
| CEU | INTER | 6 de marzo de 2027 | 3:00 p.m. | GIMNASIO OMAR SANDOVAL EL GALLINEERO |
| INTER | Anáhuac XALAPA | 12 de marzo de 2027 | 7:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UV | 13 de marzo de 2027 | 2:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UDLAP | 19 de marzo de 2027 | 7:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UP MEXICO | 20 de marzo de 2027 | 2:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UMAD | 23 de marzo de 2027 | 7:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| TEC TOLUCA | INTER | 2 de abril de 2027 | 6:00 p.m. | ARENA BORREGOS CUBO DE HIELO TEC TOLUCA |
| TEC SANTA FE | INTER | 3 de abril de 2027 | 6:00 p.m. | ARENA BORREGOS TEC SANTA FE |
| TEC PUEBLA | INTER | 7 de abril de 2027 | 7:00 p.m. | ARENA BORREGOS TEC PUEBLA |
| INTER | Anáhuac QUERETARO | 16 de abril de 2027 | 7:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | MONTRER | 17 de abril de 2027 | 2:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UPAEP | 24 de abril de 2027 | 2:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | BUAP | 14 de noviembre de 2026 | 1:00 p.m. | CAMPO COMSA |
| UX | INTER | 3 de octubre de 2026 | 1:00 p.m. | CAMPO DE BEISBOL CCAD |
| INTER | UVP | 10 de octubre de 2026 | 1:00 p.m. | CAMPO COMSA |
| INTER | UX | 24 de octubre de 2026 | 1:00 p.m. | CAMPO COMSA |
| UV | INTER | 31 de octubre de 2026 | 1:00 p.m. | CAMPO DE BEISBOL CCAD |
| UDEP | INTER | 7 de noviembre de 2026 | 1:00 p.m. | CAMPO MULIUSOS UDEP |
| UVP | INTER | 21 de noviembre de 2026 | 1:00 p.m. | CAMPO COMSA |
| INTER | UV | 5 de diciembre de 2026 | 1:00 p.m. | CAMPO COMSA |
| BUAP | INTER | 12 de febrero de 2027 | 1:00 p.m. | CAMPO CU BUAP |
| INTER | UDEP | 20 de febrero de 2027 | 1:00 p.m. | CAMPO COMSA |
| EURO | INTER | 9 de octubre de 2026 | 11:30 a.m. | ZORROS DORADOS XALAPA |
| VALLADOLID | INTER | 16 de octubre de 2026 | 11:30 a.m. | U. VALLADOLID |
| Anáhuac XALAPA | INTER | 27 de octubre de 2026 | 11:30 a.m. | COMPLEJO LEON |
| Anáhuac PUEBLA | INTER | 11 de noviembre de 2026 | 2:30 p.m. | Anáhuac PUEBLA |
| INTER | UX | 20 de noviembre de 2026 | 11:30 a.m. | NIDO NARANJA |
| IBERO PUEBLA | INTER | 28 de noviembre de 2026 | 12:00 p.m. | IBERO PUEBLA |
| Anáhuac CORODBA | INTER | 2 de diciembre de 2026 | 1:30 p.m. | Anáhuac CORDOBA |
| INTER | UX | 18 de septiembre de 2026 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UNa.m. | 25 de septiembre de 2026 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| TEC QRO | INTER | 2 de octubre de 2026 | 1:00 p.m. | ESTADIO BORREGOS TEC QRO |
| UDEM | INTER | 24 de octubre de 2026 | 5:00 p.m. | CANCAH SINTETICA 1 |
| INTER | UAMN | 30 de octubre de 2026 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| UPAEP | INTER | 7 de noviembre de 2026 | 10:00 a.m. | PREPA ANGELOPOLIS |
| UANL | INTER | 27 de noviembre de 2026 | 12:00 p.m. | ESTADIO GASPAR MASS |
| INTER | TEC MTY | 19 de febrero de 2027 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| UAP | INTER | 25 de febrero de 2027 | 8:00 a.m. | CAMPO DE SOCCER UAP |
| INTER | UP AGS | 12 de marzo de 2027 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| UP GDL | INTER | 19 de marzo de 2027 | 12:00 p.m. | CANCHA UP |
| INTER | VALLADOLID | 29 de septiembre de 2026 | 3:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | MARINEROS VERACRUZ | 27 de septiembre de 2026 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | JIMBOREE | 19 de septiembre de 2026 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UV | 4 de octubre de 2026 | 11:30 a.m. | NIDO NARANJA |
| LINCES VERACRUZ | INTER | 18 de octubre de 2026 | 11:00 a.m. | EL SALVADOR |
| INTER | ASTROS ORIZABA | 24 de octubre de 2026 | 11:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| ZORROS DORADOS | INTER | 31 de octubre de 2026 | 6:00 p.m. | DORADO SPORT CENTER |
| INTER | PANTERAS PUEBLA | 6 de noviembre de 2026 | 5:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| LAGARTOS | INTER | 13 de noviembre de 2026 | 7:00 p.m. | EL PANTANO |
| Anáhuac XALAPA | INTER | 17 de septiembre de 2026 | Anáhuac XALAPA | |
| INTER | ANAHUAC XALAPA | 30 de septiembre de 2026 | 10:00 a.m. | ANAHUAC PUEBLA |
| ANAHUAC XALAPA | INTER | 2 de octubre de 2026 | 3:00 p.m. | ANAHUAC PUEBLA |
| INTER | UNa.m. | 17 de septiembre de 2026 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | Anáhuac QUERETARO | 18 de septiembre de 2026 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| TEC QUERETARO | INTER | 24 de septiembre de 2026 | 7:00 p.m. | ARENA BORREGOS TEC QRO |
| Anáhuac XALAPA | INTER | 26 de septiembre de 2026 | 1:00 p.m. | COMPLEJO LEON |
| INTER | Anáhuac PUEBLA | 29 de septiembre de 2026 | 12:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UDLAP | 1 de octubre de 2026 | 12:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| TIGRES UANL | INTER | 9 de octubre de 2026 | 3:00 p.m. | GIMNASIO LUIS E. TODD |
| TEC MTY | INTER | 10 de octubre de 2026 | 1:00 p.m. | GIMNASIO WELLNESS CENTER |
| INTER | URN | 15 de octubre de 2026 | 11:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | CETYS TIJUANA | 16 de octubre de 2026 | 12:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| TEC CEM | INTER | 24 de octubre de 2026 | 11:00 a.m. | ARENA BORREGOS TEC CEM |
| Anáhuac QUERETARO | INTER | 10 de noviembre de 2026 | 7:00 p.m. | POLIDEPORTIVO Anáhuac |
| UNa.m. | INTER | 14 de noviembre de 2026 | 11:00 a.m. | ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 1 |
| INTER | TEC QUERETARO | 19 de noviembre de 2026 | 11:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | Anáhuac XALAPA | 20 de noviembre de 2026 | 12:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| Anáhuac PUEBLA | INTER | 4 de febrero de 2027 | 2:00 p.m. | GIMNASIO CENTENARIO |
| UDLAP | INTER | 5 de febrero de 2027 | 1:00 p.m. | GIMNASIO MOE WILLIAMS |
| INTER | UANL | 11 de febrero de 2027 | 11:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | TEC MTY | 12 de febrero de 2027 | 10:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| URN | INTER | 18 de febrero de 2027 | PENDIENTE | |
| CETYS TIJUANA | INTER | 20 de febrero de 2027 | 10:00 a.m. | PENDIENTE |
| INTER | TEC CEM | 5 de marzo de 2027 | 12:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | Anáhuac CORDOBA | 6 de octubre de 2026 | 12:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UAMP | 26 de octubre de 2026 | 11:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | HUMANISTA | 18 de noviembre de 2026 | 11:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UMAD | 9 de diciembre de 2026 | 11:00 a.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | Anáhuac XALAPA | 3 de febrero de 2027 | 1:00 p.m. | NIDO NARANJA |
| INTER | UV | 3 de octubre de 2026 | 11:00 a.m. | NIDO NARANJA |
Defiende los colores de La Inter y vuela lejos con tu familia Halcones, nuestra casa el Nido Naranja
Únete a una de las Disciplinas ¡Vive la experiencia de ser un Halcón!
Ser Halcón y defender el Nido Naranja es un conjunto de conductas, actitudes, normas morales o valores formados históricamente en la esfera deportiva, que rigen la actividad de este equipo relacionado con la misma, transmitido de generación y determinados por los intereses de clase de dicho grupo.
Si deseas integrarte a alguno de nuestros equipos, llena el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo.